BIRCH-A-KT
產(chǎn)品介紹
| | BIRCH-A
 | BIRCH-A-KT
 | BIRCH-B
 |
| 高度 | 1170-1255 mm | 1170-1255 mm | 1025-1110 mm |
| 座椅深度 | 570-630 mm | 570-630 mm | 570-630 mm |
| 座椅寛度 | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
| 地面到椅面的高度 | 480-565 mm | 480-565 mm | 480-565 mm |
| 椅背寬度 | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| 從椅面到椅背高度 | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
| 扶手之間的寛度 | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| 扶手到地面高度 | 655-735 mm | 655-735 mm | 655-735 mm |
| 扶手到椅面高度 | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| 傾仰角 | 130° | 130° | 130° |















时尚|
通渭县|
白银市|
平泉县|
岢岚县|
宝应县|
突泉县|
衡阳市|
垫江县|
多伦县|
宁化县|
天台县|
恩平市|
霍林郭勒市|
东安县|
晋州市|
色达县|
麻阳|
兴和县|
弋阳县|
和硕县|
任丘市|
乃东县|
巨野县|
东丰县|
虞城县|
策勒县|
扎兰屯市|
白水县|
阳城县|
化隆|
江川县|
邯郸县|
长沙市|
洛阳市|
高邑县|
四川省|
新竹县|
临高县|
江孜县|
长宁区|